進学情報

順天中学校・高等学校 > 進学情報
進学状況 2023年(令和5年春)
卒業生の49%、一貫生の57%が国公立・難関私大(早慶上理・GMARCH)・医歯薬大に実進学!
大学合格率推移(短期大学含まず)
卒業年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|
卒業生数 | 250名 | 188名 | 246名 | 238名 | 242名 | 278名 |
大学合格率 | 89.2% | 92.0% | 93.5% | 88.0% | 91.7% | 88.5% |
大学合格者数推移
2023年 (現役) |
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立 | 東京大学 | 2 | 2 | ||||
京都大学 | |||||||
東北大学 | 1 | ||||||
名古屋大学 | 1 (1) | 1 | |||||
大阪大学 | 1 | ||||||
九州大学 | 1 (1) | 1 | 1 | ||||
北海道大学 | 3 | 2 | |||||
東京工業大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
筑波大学 | 3 (2) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
お茶の水女子大学 | |||||||
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京海洋大学 | 1 | 1 | |||||
東京農工大学 | 2 | 2 | 1 | ||||
東京学芸大学 | 2 (2) | 2 | 1 | ||||
電気通信大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京芸術大学 | 1 | ||||||
横浜国立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
千葉大学 | 3 (3) | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | |
埼玉大学 | 3 (3) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
金沢大学 | 2 | 3 | 1 | ||||
秋田大学 | 1 | 1 | |||||
茨城大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
宇都宮大学 | 1 | 1 | |||||
群馬大学 | 1 (1) | 1 | 2 | ||||
信州大学 | 2(2) | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
山梨大学 | 1 (1) | 1 | 1 | 1 | |||
新潟大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
富山大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
静岡大学 | 1 | ||||||
山口大学 | 2 (1医) | ||||||
大分大学 | 1 (医) | ||||||
長崎大学 | 1 (1) | 1 | 1(薬) | ||||
鹿児島大学 | 1 | ||||||
琉球大学 | 2 | 1 | 1 (医) | ||||
国際教養大学 | 1 | ||||||
東京都立大学 | 1 (1) | 1 | 4 | 1 | |||
横浜市立大学 | 2 (1)1は医 | 2 | |||||
埼玉県立大学 | 3 (3) | ||||||
その他 | 2 (1) | 2 | 8 | 2 | 7 | 10 | |
合計 | 28(24) | 26 | 33 | 28 | 34 | 39 |
※東京都立大学の2020年以前は首都大学東京の合格者数である
2023年 | 実進学数 (現役) |
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私大A | 早稲田大学 | 22 | 8 (8) | 11 | 23 | 5 | 11 | 22 |
慶応義塾大学 | 9 | 7 (5) | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | |
上智大学 | 19 | 7 (7) | 6 | 14 | 9 | 7 | 16 | |
東京理科大学 | 20 | 8(8) | 34 | 19 | 16 | 20 | 50 | |
国際基督教大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
私大B | 明治大学 | 32 | 8 (7) | 31 | 33 | 19 | 25 | 25 |
青山学院大学 | 15 | 3 (3) | 19 | 23 | 17 | 17 | 14 | |
立教大学 | 40 | 14 (12) | 38 | 35 | 16 | 20 | 23 | |
中央大学 | 26 | 4 (3) | 23 | 40 | 36 | 33 | 32 | |
法政大学 | 42 | 12 (12) | 39 | 44 | 47 | 38 | 40 | |
学習院大学 | 4 | 1(1) | 11 | 19 | 5 | 15 | 5 | |
私大C | 日本大学 | 95 | 23 (21) | 48 | 65 | 61 | 70 | 53 |
東洋大学 | 68 | 14 (12) | 46 | 63 | 55 | 89 | 81 | |
駒澤大学 | 17 | 7 (7) | 13 | 16 | 3 | 15 | 15 | |
専修大学 | 12 | 3(3) | 2 | 20 | 18 | 18 | 20 | |
成蹊大学 | 9 | 2 (2) | 3 | 14 | 10 | 13 | 13 | |
成城大学 | 7 | 0(0) | 9 | 18 | 6 | 9 | 4 | |
明治学院大学 | 9 | 2(2) | 8 | 18 | 15 | 21 | 7 | |
國學院大學 | 9 | 3(2) | 7 | 20 | 13 | 8 | 16 | |
武蔵大学 | 5 | 1(1) | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
獨協大学 | 29 | 2(1) | 10 | 15 | 15 | 24 | 21 | |
芝浦工業大学 | 30 | 4(4) | 23 | 31 | 32 | 20 | 44 | |
東京都市大学 | 6 | 2(2) | 10 | 7 | 3 | 15 | 12 | |
東京電機大学 | 18 | 2(2) | 24 | 20 | 21 | 17 | 11 | |
東京農業大学 | 11 | 3(3) | 11 | 19 | 22 | 18 | 20 | |
立命館アジア太平洋大学 | 9 | 2(2) | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
※実進学とは、実際に進学した大学を意味する